Disease Name | Model name | Species of animals | |||||||||
Mouse | Rat | Hamster | Guinea pig | Ferret | Rabbit | Cat | Dog | Pig | Non-human primate | ||
Heart failure | Heart Failure Model Induced by Myocardial Infarction | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Heart failure model induced by ascending aortic constriction | √ | ||||||||||
Heart failure model induced by abdominal aortic constriction | √ | √ | |||||||||
Heart failure model induced by pulmonary aortic constriction | √ | √ | √ | √ | |||||||
Acetic deoxycorticosterone (DOCA)+high salt induced hypertension induced heart failure model | √ | ||||||||||
Dahl salt sensitive rats+high salt induced hypertension induced heart failure model | √ | ||||||||||
Hypertension induced heart failure model caused by renal artery stenosis | √ | ||||||||||
High fat diet induced heart failure model | √ | √ | √ | ||||||||
Doxorubicin induced heart failure model | √ | √ | |||||||||
L-NAME+High-Fat Diet-Induced Heart Failure Model | √ | √ | √ | ||||||||
Apoe-/- Mouse + Western Diet-Induced Atherosclerosis Model | √ |
Comprehensive preclinical drug development and service platform
Building A2, No, 8 Yanghua road, Suzhou industrial Park, Suzhou.P.R, china